FRONX
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
 - Carburant : Essence
 - Cylindrée (cm3) : 1462
 
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3 995 x 1765 x 1 550
 - Empattement (mm) : 2 520
 - Garde au sol (mm) : 170
 
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
 
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 37
 - Poids à vide (kg) : 1,010
 
GARANTIE
- Garantie constructeur :
 - Réseau : SUZUKI
 

Chargement...
Nos versions disponibles
	
	
			FRONX GL 5P 1462e BVM
				
				ABS
											Aide au stationnement
											Airbags
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Régulateur de vitesse
											Roue de secours
											FRONX FRONX GL 5P 1462e BVM
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4,400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77 / 6,000 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | Crossover | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x 1765 x 1550 | 
| Empattement (mm) | 2520 | 
| Garde au sol (mm) | 170 | 
| Rayon de braquage (m) | 4,8 | 
| Voie arrière (mm) | 1,530 | 
| Voie avant (mm) | 1,520 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Manuelle | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1,010 | 
| Poids Brut (kg) | 1,480 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras, Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 195/60 R16 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Phares | LED | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Accès mains libres | Oui | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Connectique | Bluetooth, USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 7 pouces | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Volant | Cuir | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Roue de secours | Acier | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Calandre | Chrome | 
| Jantes | Alliage | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
			FRONX GL 5P 1462e BVA
				
				ABS
											Aide au stationnement
											Airbags
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Régulateur de vitesse
											Roue de secours
											FRONX FRONX GL 5P 1462e BVA
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4,400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77 / 6,000 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | SUV, Crossover | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 X 1765 X 1550 | 
| Empattement (mm) | 2520 | 
| Garde au sol (mm) | 170 | 
| Rayon de braquage (m) | 4,8 | 
| Voie arrière (mm) | 1,530 | 
| Voie avant (mm) | 1,520 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Automatique | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1,015 | 
| Poids Brut (kg) | 1480 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 195/60 R16 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Phares | LED | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Accès mains libres | Oui | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Connectique | USB, Bluetooth | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 7 pouces | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Volant | Cuir | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Roue de secours | Acier | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Calandre | Chrome | 
| Jantes | Alliage | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
			FRONX GLX 5P 1462e BVA
				
				ABS
											Aide au stationnement
											Airbags
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Régulateur de vitesse
											Roue de secours
											FRONX FRONX GLX 5P 1462e BVA
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136.8 / 4,400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75.8 / 6,000 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | SUV, Crossover | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x 1765 x 1550 | 
| Empattement (mm) | 2520 | 
| Garde au sol (mm) | 170 | 
| Rayon de braquage (m) | 4,8 | 
| Voie arrière (mm) | 1,530 | 
| Voie avant (mm) | 1,520 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Automatique | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1,065 | 
| Poids Brut (kg) | 1480 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 195/60 R16 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Phares | LED | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Accès mains libres | Oui | 
| Affichage tête haute | Oui | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Connectique | Bluetooth, USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 9 pouces | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Push & start system | Oui | 
| Recharge sans-fil | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Volant | Cuir | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur | 
| Roue de secours | Acier | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Calandre | Chrome | 
| Jantes | Alliage | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
Galerie photos
	
	
	
		
		




 
 
 
 
 
 